广西无机颜料耐晒,耐热,耐候,耐溶剂性好,遮盖力强,但色谱不十分齐全,着色力低,颜色鲜艳度差,部分金属盐和氧化物毒性大。
无机颜料:
主要成分为无机物的颜料。几乎所有的无机颜料,是化合物,常常是复杂的混合物,在其中金属是分子中的一部份。
作用机理:
无机颜料的基本光学性能和颜料性能,主要由以下三方面来确定:
①颜料与分散介质之间的折光率之差;
②被固体吸收的光(包括固体中的杂质);
③粒径及粒径分布。其中粒径及粒径分布可以通过表面处理来改善。
在颜料生产过程中,无论被研磨多细的颜料粉末,总会含有一些聚集和絮凝粒子。颜料在运输、储存过程中,由于挤压、受潮会进一步絮凝成大颗粒,而且颜料越细、表面积越大、表面能更高,更容易絮凝在一起。
编号 | 产品名称 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移性 | 耐酸性 | PVC | PP | PS | ABS | AP | PC | PBT | 用量 |
T-06 | 群青 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-08 | 群青 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T -F06 | 群青 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-F08 | 群青 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-09 | 群青 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-S-12 | 群青紫 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-61 | 咖啡黄 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-66 | 咖啡色 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-13 | 啡红 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-225 | 啡红 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1400 | GTM黄 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-24 | 401钛黄 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-402 | 402钛黄 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-101 | 中碳黑 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-675 | 中碳黑 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-800 | 黑烟 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-660R | 黑烟 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1000# | 黑烟 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100# | 黑烟 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100#D | 黑烟 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-45# | 黑烟 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-U黑 | 碳黑 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
注:◎表示适用;○表示可用;△表示有条件用但须先初试;×表示不适用